Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Technische Daten
Cavity: | 7/8-14 UNF-2A / B3 |
Nenndurchfluss: | 60 l/min (15.9 GPM) |
Nenndruck: | 350 bar (5080 PSI) |
Dichtungsmaterial: | FPM (Viton) |
Cavity: | 7/8-14 UNF-2A / B3 |
Nenndurchfluss: | 60 l/min (15.9 GPM) |
Nenndruck: | 350 bar (5080 PSI) |
Dichtungsmaterial: | FPM (Viton) |
Cavity: | 7/8-14 UNF-2A / B3 |
Nenndurchfluss: | 60 l/min (15.9 GPM) |
Nenndruck: | 350 bar (5080 PSI) |
Dichtungsmaterial: | FPM (Viton) |
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.